📥 Downloads
📄 Printable PDF Checklist
📊 Excel Spreadsheet (.xlsx)
📋 CSV File
📦 Product Configurations
- 🎁 Hobby Box (8 cards)
Super high-end product featuring Patrick Mahomes exclusively.
Per Box: 2 On-Card Autographs • 1 Additional Autograph • 3 Gemstone/Memorabilia Cards • 2 Numbered Base Cards
2 PM GEM SIGNATURES (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
| 5 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
🎨 Parallels Available
| Parallel |
|---|
| Gold (/5) |
| Platinum (/1) |
| Red (/10) |
2021 FLAWLESS COLLEGIATE CAMPUS LEGENDS SIGNATURES (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
🎨 Parallels Available
| Parallel |
|---|
| Emerald |
| Gold |
| Platinum |
| Ruby |
2021 FLAWLESS COLLEGIATE STAR SWATCH SIGNATURES EMERALD (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
2021 FLAWLESS COLLEGIATE STAR SWATCH SIGNATURES PLATINUM (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
2021 PANINI ONE FOOTBALL – ONE MAN SHOW (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
🎨 Parallels Available
| Parallel |
|---|
| Black |
| Blue |
| Bronze |
| Gold |
| Platinum |
| Red |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES GOLD (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES HYPER (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES META (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES NEBULA (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES NEON BLUE (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES NEON GREEN (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES NEON MARBLE (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES NEON ORANGE (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES NEON PINK (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES NEON SPLATTER (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2021 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES PSYCHEDELIC (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2022 PANINI FLAWLESS COLLEGIATE FOOTBALL – CAMPUS LEGENDS SIGNATURES (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
🎨 Parallels Available
| Parallel |
|---|
| Emerald |
| Gold |
| Ruby |
2022 PANINI ONE TIMELESS MOMENTS AUTOGRAPHS (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
2022 PANINI SPECTRA FOOTBALL – CHAMPION SIGNATURES (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
🎨 Parallels Available
| Parallel |
|---|
| Gold |
| Meta |
| Nebula |
| Neon Green |
| Neon Marble |
| Neon Orange |
| Neon Pink |
| Neon Splatter |
| Psychedelic |
6X AUTO BOOKLET (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Allen/Christian Okoye/Patrick Mahomes II/Tyreek Hill/Joe Montana/Andy Reid | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | RB/RB/QB/WR/QB/CH |
8X AUTO BOOKLET (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Montana/Patrick Mahomes II/Troy Aikman/Peyton Manning/Joe Namath/Drew Brees/Terry Bradshaw/John Elway | San Francisco 49ers/Kansas City Chiefs/Dallas Cowboys/Indianapolis Colts/New York Jets/New Orleans Saints/Pittsburgh Steelers/Denver Broncos | QB/QB/QB/QB/QB/QB/QB/QB |
AWARD WINNERS (1-2)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | QB |
BASE 15S GOLD (1-15)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 6 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 7 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 8 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 9 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 10 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 11 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 12 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 13 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 14 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 15 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
BASE 15S PLATINUM (1-15)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 6 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 7 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 8 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 9 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 10 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 11 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 12 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 13 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 14 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 15 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
BASE 15S RED (1-15)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 6 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 7 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 8 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 9 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 10 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 11 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 12 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 13 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 14 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 15 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
BASE 15S SILVER (1-15)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 6 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 7 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 8 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 9 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 10 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 11 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 12 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 13 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 14 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 15 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
BASE 5S GOLD (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
BASE 5S PLATINUM (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
BASE 5S SCARLET (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
BASE 5S SILVER (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders/Texas Tech Red Raiders | QB/QB |
CAMPUS LEGEND (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
| 2 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
| 3 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
| 4 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
| 5 | Patrick Mahomes II | Texas Tech Red Raiders | QB |
🎨 Parallels Available
| Parallel |
|---|
| Gold (/10) |
| Platinum (/1) |
| Red |
CAPSTONES BRAND LOGO (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
CAPSTONES JERSEY (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
CAPSTONES PRIME (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
CAPSTONES TAGS (1-5)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 4 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB/QB/QB |
CHAMPION GOLD LIV (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION GOLD LVII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION GOLD LVIII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION PLATINUM LIV (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION PLATINUM LVII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION PLATINUM LVIII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION RED LIV (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION RED LVII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION RED LVIII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION SILVER LIV (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION SILVER LVII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPION SILVER LVIII (1-1)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
CHAMPIONSHIP SIGNATURE INSCRIPTIONS (1-3)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 2 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
| 3 | Patrick Mahomes II/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/QB |
🎨 Parallels Available
| Parallel |
|---|
| Gold (/5) |
| Platinum (/1) |
| Red (/10) |
CONNECTIONS JERSEY (1-10)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Travis Kelce | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/TE |
| 2 | Xavier Worthy /Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 3 | Tyreek Hill/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 4 | Kareem Hunt/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | RB/QB |
| 5 | Mecole Hardman Jr./Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 6 | Isiah Pacheco/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | RB/QB |
| 7 | Patrick Mahomes II/Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/RB |
| 8 | Patrick Mahomes II/JuJu Smith-Schuster | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/WR |
| 9 | Patrick Mahomes II/Justin Watson | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/WR |
| 10 | Patrick Mahomes II/Rashee Rice | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/WR |
CONNECTIONS PRIME (1-10)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Travis Kelce/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | TE/QB |
| 2 | Xavier Worthy /Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 3 | Tyreek Hill/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 4 | Kareem Hunt/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | RB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Mecole Hardman Jr. | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/WR |
| 6 | Patrick Mahomes II/Isiah Pacheco | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/RB |
| 7 | Patrick Mahomes II/Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/RB |
| 8 | JuJu Smith-Schuster/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 9 | Justin Watson/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 10 | Rashee Rice/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
CONNECTIONS SHIELD (1-10)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II/Travis Kelce | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/TE |
| 2 | Xavier Worthy /Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 3 | Tyreek Hill/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
| 4 | Kareem Hunt/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | RB/QB |
| 5 | Patrick Mahomes II/Mecole Hardman Jr. | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/WR |
| 6 | Patrick Mahomes II/Isiah Pacheco | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/RB |
| 7 | Patrick Mahomes II/Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/RB |
| 8 | Patrick Mahomes II/JuJu Smith-Schuster | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/WR |
| 9 | Patrick Mahomes II/Justin Watson | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | QB/WR |
| 10 | Rashee Rice/Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs/Kansas City Chiefs | WR/QB |
CONNECTIONS TEAM LOGO (1-10)
| Card # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
