2026 Topps Series 1 Baseball Checklist
📥 Downloads
💰 Current Box Prices
| Retailer | Box Type | Price |
|---|---|---|
| DA Card World | Hobby Box | $139.95 |
| Blowout Cards | Hobby Box | $84.95 |
| Steel City Collectibles | — | Sold Out |
Prices last updated: February 16, 2026 • Auto-updates every 48 hours
BASE SET
| Card Number | Player Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 2 | Daulton Varsho | Toronto Blue Jays |
| 3 | Luke Keaschall | Minnesota Twins |
| 4 | Jonah Tong | New York Mets |
| 5 | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| 6 | Blaze Alexander | Arizona Diamondbacks |
| 7 | Patrick Bailey | San Francisco Giants |
| 8 | Heliot Ramos | San Francisco Giants |
| 9 | Nick Pivetta | San Diego Padres |
| 10 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
| 11 | Pete Alonso | New York Mets |
| 11 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 11 | Juan Soto | New York Mets |
| 12 | Jordan Beck | Colorado Rockies |
| 14 | MacKenzie Gore | Washington Nationals |
| 17 | Nick Castellanos | Philadelphia Phillies |
| 18 | Ryan Ritter | Colorado Rockies |
| 19 | Dean Kremer | Baltimore Orioles |
| 20 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 21 | Kyle Backhus | Arizona Diamondbacks |
| 22 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 24 | Nathan Church | St. Louis Cardinals |
| 25 | Carson Williams | Tampa Bay Rays |
| 26 | Brendan Donovan | St. Louis Cardinals |
| 27 | Matt Shaw | Chicago Cubs |
| 28 | Elias Díaz | San Diego Padres |
| 29 | Landen Roupp | San Francisco Giants |
| 30 | Sean Murphy | Atlanta Braves |
| 31 | Bailey Ober | Minnesota Twins |
| 32 | Shinnosuke Ogasawara | Washington Nationals |
| 33 | Xander Bogaerts | San Diego Padres |
| 34 | Kansas City Royals® | Kansas City Royals |
| 35 | C.J. Kayfus | Cleveland Guardians |
| 36 | Andry Lara | Washington Nationals |
| 37 | Jakob Marsee | Miami Marlins |
| 38 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 38 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 38 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 39 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| 40 | Sonny Gray | St. Louis Cardinals |
| 41 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 42 | Bradgley Rodriguez | San Diego Padres |
| 43 | Nolan Schanuel | Angels |
| 44 | Shane Smith | Chicago White Sox |
| 45 | Brandon Pfaadt | Arizona Diamondbacks |
| 46 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 47 | Arizona Diamondbacks® | Arizona Diamondbacks |
| 48 | Stephen Kolek | Kansas City Royals |
| 49 | Grant Taylor | Chicago White Sox |
| 50 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 51 | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| 52 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 54 | Joe Ryan | Minnesota Twins |
| 55 | Warming Bernabel | Colorado Rockies |
| 56 | Lenyn Sosa | Chicago White Sox |
| 57 | Casey Schmitt | San Francisco Giants |
| 58 | Kris Bubic | Kansas City Royals |
| 59 | Daniel Schneemann | Cleveland Guardians |
| 60 | Rhett Lowder | Cincinnati Reds |
| 62 | Bryan Woo | Seattle Mariners |
| 63 | Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies |
| 64 | Drew Rasmussen | Tampa Bay Rays |
| 66 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers |
| 67 | Parker Messick | Cleveland Guardians |
| 68 | Trevor Larnach | Minnesota Twins |
| 69 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| 70 | Bob Seymour | Tampa Bay Rays |
| 71 | Gabriel Moreno | Arizona Diamondbacks |
| 72 | Coby Mayo | Baltimore Orioles |
| 73 | Jimmy Crooks | St. Louis Cardinals |
| 74 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers |
| 75 | Camilo Doval | New York Yankees |
| 76 | Jacob Lopez | Athletics |
| 77 | Spencer Horwitz | Pittsburgh Pirates |
| 78 | Jonah Heim | Texas Rangers |
| 79 | Spencer Strider | Atlanta Braves |
| 80 | Trevor Rogers | Baltimore Orioles |
| 81 | Matt McLain | Cincinnati Reds |
| 82 | Carlos Rodón | New York Yankees |
| 83 | Jhoan Duran | Philadelphia Phillies |
| 84 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 84 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 84 | Juan Soto | New York Mets |
| 85 | Kody Clemens | Minnesota Twins |
| 86 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| 87 | Jeffrey Springs | Athletics |
| 88 | José Caballero | New York Yankees |
| 89 | Houston Astros® | Houston Astros |
| 90 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 91 | Jurickson Profar | Atlanta Braves |
| 92 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| 93 | Pavin Smith | Arizona Diamondbacks |
| 94 | Yu Darvish | San Diego Padres |
| 95 | César Prieto | St. Louis Cardinals |
| 96 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 97 | Nick Kurtz | Athletics |
| 98 | Josh Jung | Texas Rangers |
| 99 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| 100 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 102 | Juan Burgos | Arizona Diamondbacks |
| 103 | Dalton Rushing | Los Angeles Dodgers |
| 104 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| 105 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| 106 | Kyle Freeland | Colorado Rockies |
| 107 | Milwaukee Brewers™ | Milwaukee Brewers |
| 109 | Ben Lively | Cleveland Guardians |
| 110 | Evan Carter | Texas Rangers |
| 111 | Cam Schlittler | New York Yankees |
| 112 | Carson Seymour | San Francisco Giants |
| 113 | Toronto Blue Jays® | Toronto Blue Jays |
| 114 | Ryne Nelson | Arizona Diamondbacks |
| 115 | Royce Lewis | Minnesota Twins |
| 116 | Yanquiel Fernández | Colorado Rockies |
| 117 | Jesús Luzardo | Philadelphia Phillies |
| 117 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers |
| 117 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| 118 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 119 | Nick Gonzales | Pittsburgh Pirates |
| 120 | Luinder Avila | Kansas City Royals |
| 122 | Nick Kurtz | Athletics |
| 123 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 124 | Taylor Trammell | Houston Astros |
| 126 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 127 | Ke’Bryan Hayes | Cincinnati Reds |
| 128 | Félix Bautista | Baltimore Orioles |
| 129 | Cole Young | Seattle Mariners |
| 130 | Max Fried | New York Yankees |
| 130 | Carlos Rodón | New York Yankees |
| 131 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
| 132 | Brice Matthews | Houston Astros |
| 133 | Ben Rice | New York Yankees |
| 134 | Joe Rock | Tampa Bay Rays |
| 136 | Ezequiel Tovar | Colorado Rockies |
| 137 | Sean Burke | Chicago White Sox |
| 138 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| 139 | Jo Adell | Angels |
| 140 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 141 | Trevor Megill | Milwaukee Brewers |
| 142 | Luke Raley | Seattle Mariners |
| 143 | Zach Maxwell | Cincinnati Reds |
| 145 | Kenedy Corona | Houston Astros |
| 146 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 147 | Christian Moore | Angels |
| 148 | Jacob Melton | Houston Astros |
| 149 | Travis Adams | Minnesota Twins |
| 150 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 151 | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| 151 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| 151 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 152 | CJ Abrams | Washington Nationals |
| 153 | J.T. Ginn | Athletics |
| 154 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 155 | Drew Gilbert | San Francisco Giants |
| 156 | Dominic Canzone | Seattle Mariners |
| 157 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| 158 | Daniel Palencia | Chicago Cubs |
| 159 | Ronny Mauricio | New York Mets |
| 160 | Victor Robles | Seattle Mariners |
| 161 | Michael McGreevy | St. Louis Cardinals |
| 162 | Jorge Soler | Angels |
| 163 | Brandyn Garcia | Arizona Diamondbacks |
| 164 | Brenton Doyle | Colorado Rockies |
| 165 | Ian Seymour | Tampa Bay Rays |
| 166 | Colton Cowser | Baltimore Orioles |
| 167 | Wikelman González | Chicago White Sox |
| 168 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 169 | Josh Smith | Texas Rangers |
| 170 | Brady House | Washington Nationals |
| 171 | Will Benson | Cincinnati Reds |
| 172 | Maximo Acosta | Miami Marlins |
| 173 | Yusei Kikuchi | Angels |
| 174 | Tyler Stephenson | Cincinnati Reds |
| 175 | Eric Lauer | Toronto Blue Jays |
| 176 | Will Warren | New York Yankees |
| 178 | Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| 179 | Mason Miller | San Diego Padres |
| 180 | Willson Contreras | St. Louis Cardinals |
| 181 | Adam Frazier | Kansas City Royals |
| 182 | Grant Holmes | Atlanta Braves |
| 183 | Josh Lowe | Tampa Bay Rays |
| 184 | Carson Whisenhunt | San Francisco Giants |
| 185 | Tomoyuki Sugano | Baltimore Orioles |
| 186 | Quinn Priester | Milwaukee Brewers |
| 187 | Otto Kemp | Philadelphia Phillies |
| 188 | Bo Naylor | Cleveland Guardians |
| 190 | Michael Wacha | Kansas City Royals |
| 191 | Mauricio Dubón | Houston Astros |
| 192 | William Contreras | Milwaukee Brewers |
| 193 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| 194 | Otto Lopez | Miami Marlins |
| 195 | Mickey Moniak | Colorado Rockies |
| 196 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 197 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 199 | Tyler Freeman | Colorado Rockies |
| 200 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 201 | Kyle Teel | Chicago White Sox |
| 202 | Isaac Collins | Milwaukee Brewers |
| 203 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 203 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 203 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| 204 | Jacob Wilson | Athletics |
| 204 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 204 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays |
| 205 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 206 | Jack Perkins | Athletics |
| 207 | Joey Bart | Pittsburgh Pirates |
| 208 | Jack Leiter | Texas Rangers |
| 210 | Jacob Young | Washington Nationals |
| 211 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals |
| 211 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 211 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 213 | Colby Thomas | Athletics |
| 214 | Nolan McLean | New York Mets |
| 215 | David Peterson | New York Mets |
| 216 | Gavin Sheets | San Diego Padres |
| 217 | Chad Patrick | Milwaukee Brewers |
| 218 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds |
| 219 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| 220 | Austin Wells | New York Yankees |
| 221 | Victor Scott II | St. Louis Cardinals |
| 222 | Tommy Edman | Los Angeles Dodgers |
| 223 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals |
| 224 | Cody Freeman | Texas Rangers |
| 225 | Max Schuemann | Athletics |
| 226 | Ben Williamson | Seattle Mariners |
| 227 | Brandon Walter | Houston Astros |
| 228 | David Bednar | New York Yankees |
| 229 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| 230 | Zach Neto | Angels |
| 231 | Bryan Abreu | Houston Astros |
| 232 | Chad Stevens | Angels |
| 233 | Owen Caissie | Chicago Cubs |
| 234 | Carlos Estévez | Kansas City Royals |
| 235 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 236 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| 237 | Jonathan India | Kansas City Royals |
| 238 | Austin Riley | Atlanta Braves |
| 239 | Devin Williams | New York Yankees |
| 240 | Jacob Wilson | Athletics |
| 241 | Addison Barger | Toronto Blue Jays |
| 242 | Mike Yastrzemski | Kansas City Royals |
| 243 | Didier Fuentes | Atlanta Braves |
| 244 | Angel Martínez | Cleveland Guardians |
| 245 | Keibert Ruiz | Washington Nationals |
| 246 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| 247 | Will Banfield | Cincinnati Reds |
| 248 | Ryan McMahon | New York Yankees |
| 249 | Carlos Cortes | Athletics |
| 250 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 251 | Teoscar Hernández | Los Angeles Dodgers |
| 252 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers |
| 254 | Gavin Williams | Cleveland Guardians |
| 255 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 256 | Los Angeles Dodgers® | Los Angeles Dodgers |
| 257 | Geraldo Perdomo | Arizona Diamondbacks |
| 258 | Texas Rangers® | Texas Rangers |
| 259 | Luis Morales | Athletics |
| 261 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 263 | Joey Loperfido | Toronto Blue Jays |
| 264 | Hunter Brown | Houston Astros |
| 265 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 266 | Washington Nationals® | Washington Nationals |
| 267 | Willy Adames | San Francisco Giants |
| 268 | Cam Devanney | Pittsburgh Pirates |
| 270 | Max Fried | New York Yankees |
| 271 | Reid Detmers | Angels |
| 272 | José Berríos | Toronto Blue Jays |
| 273 | Mason Barnett | Athletics |
| 274 | Hunter Goodman | Colorado Rockies |
| 275 | Luisangel Acuña | New York Mets |
| 276 | Clay Holmes | New York Mets |
| 277 | Jeremiah Jackson | Baltimore Orioles |
| 278 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 279 | Dane Myers | Miami Marlins |
| 280 | Pedro Pagés | St. Louis Cardinals |
| 281 | Davis Martin | Chicago White Sox |
| 282 | Brady Singer | Cincinnati Reds |
| 283 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates |
| 284 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| 285 | Eury Pérez | Miami Marlins |
| 286 | Anthony Seigler | Milwaukee Brewers |
| 287 | Agustín Ramírez | Miami Marlins |
| 288 | Edward Cabrera | Miami Marlins |
| 289 | Edmundo Sosa | Philadelphia Phillies |
| 290 | Ronny Henriquez | Miami Marlins |
| 291 | New York Mets® | New York Mets |
| 292 | San Diego Padres™ | San Diego Padres |
| 293 | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| 295 | Philadelphia Phillies® | Philadelphia Phillies |
| 296 | Hayden Birdsong | San Francisco Giants |
| 297 | Caleb Durbin | Milwaukee Brewers |
| 298 | Matt Strahm | Philadelphia Phillies |
| 299 | Lazaro Estrada | Toronto Blue Jays |
| 301 | Alejandro Kirk | Toronto Blue Jays |
| 302 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 303 | Andrew Vaughn | Milwaukee Brewers |
| 304 | Athletics™ | Athletics |
| 305 | Shea Langeliers | Athletics |
| 306 | Spencer Schwellenbach | Atlanta Braves |
| 307 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| 308 | Anthony Volpe | New York Yankees |
| 309 | Kyle Manzardo | Cleveland Guardians |
| 310 | Michael Harris II | Atlanta Braves |
| 311 | Kevin Gausman | Toronto Blue Jays |
| 312 | Chase Burns | Cincinnati Reds |
| 313 | Ryan Pepiot | Tampa Bay Rays |
| 314 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 315 | Ryan Jeffers | Minnesota Twins |
| 317 | Troy Johnston | Miami Marlins |
| 318 | Adolis García | Texas Rangers |
| 319 | José Soriano | Angels |
| 320 | Chicago Cubs® | Chicago Cubs |
| 321 | Pierson Ohl | Minnesota Twins |
| 322 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 323 | Jake Fraley | Atlanta Braves |
| 324 | Lawrence Butler | Athletics |
| 325 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| 326 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays |
| 327 | Hunter Brown | Houston Astros |
| 328 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 329 | Miguel Vargas | Chicago White Sox |
| 330 | Tristan Peters | Tampa Bay Rays |
| 331 | Bryce Miller | Seattle Mariners |
| 332 | Sean Manaea | New York Mets |
| 333 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 334 | Kyle Karros | Colorado Rockies |
| 335 | Brandon Marsh | Philadelphia Phillies |
| 336 | Kumar Rocker | Texas Rangers |
| 337 | Francisco Alvarez | New York Mets |
| 338 | TJ Friedl | Cincinnati Reds |
| 339 | Dylan Beavers | Baltimore Orioles |
| 340 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| 341 | Giancarlo Stanton | New York Yankees |
| 342 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays |
| 343 | Ramón Urías | Houston Astros |
| 345 | Andrew Benintendi | Chicago White Sox |
| 346 | Tristin English | Arizona Diamondbacks |
| 347 | Brett Baty | New York Mets |
| 348 | Michael Busch | Chicago Cubs |
| 349 | James Wood | Washington Nationals |
| 350 | Mike Trout | Angels |
FUNKO BASE CARDS
| Card Number | Player Name | Team |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 200 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 250 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 350 | Mike Trout | Angels |
| 420 | Luis Arraez | San Diego Padres |
| 91C-1 | Adrian Beltré | Texas Rangers |
| 91C-2 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 91C-3 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 91C-5 | Bo Jackson | Kansas City Royals |
| 91C-6 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| 91C-7 | Dansby Swanson | Chicago Cubs |
| 91C-8 | Cole Young | Seattle Mariners |
| 91C-11 | Owen Caissie | Chicago Cubs |
| 91C-12 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 91C-13 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 91C-14 | Nolan Ryan | Texas Rangers |
| 91C-15 | Brady House | Washington Nationals |
| 91C-16 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 91C-17 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 91C-18 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 91C-19 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 91C-20 | Otto Kemp | Philadelphia Phillies |
| 91C-21 | Warming Bernabel | Colorado Rockies |
| 91C-22 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| 91C-25 | Ichiro | Seattle Mariners |
| 91C-26 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| 91C-27 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| 91C-28 | Grant Taylor | Chicago White Sox |
| 91C-29 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 91C-30 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| 91C-31 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
| 91C-32 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| 91C-33 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 91C-34 | Jonah Tong | New York Mets |
| 91C-35 | Jacob Wilson | Athletics |
| 91C-36 | C.J. Kayfus | Cleveland Guardians |
| 91C-37 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 91C-38 | Chase Burns | Cincinnati Reds |
| 91C-39 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 91C-40 | Yanquiel Fernández | Colorado Rockies |
| 91C-42 | Mike Trout | Angels |
| 91C-43 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 91C-44 | Juan Soto | New York Mets |
| 91C-45 | Nathan Church | St. Louis Cardinals |
| 91C-46 | Nolan Arenado | St. Louis Cardinals |
| 91C-47 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 91C-48 | Nolan McLean | New York Mets |
| 91C-49 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| 91C-50 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 91C-51 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| 91C-52 | Carson Whisenhunt | San Francisco Giants |
| 91C-53 | Craig Biggio | Houston Astros |
| 91C-54 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
| 91C-55 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 91C-56 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers |
| 91C-57 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 91C-58 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 91C-59 | Christian Moore | Angels |
| 91C-61 | Kyle Teel | Chicago White Sox |
| 91C-62 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 91C-63 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| 91C-64 | Parker Messick | Cleveland Guardians |
| 91C-65 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 91C-66 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 91C-67 | Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| 91C-68 | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| 91C-69 | Jacob Melton | Houston Astros |
| 91C-70 | Brice Matthews | Houston Astros |
| 91C-71 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| 91C-72 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 91C-73 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 91C-74 | Colby Thomas | Athletics |
| 91C-75 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates |
| 91C-76 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| 91C-77 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| 91C-78 | James Wood | Washington Nationals |
| 91C-79 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| 91C-80 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 91C-81 | Mike Piazza | New York Mets |
| 91C-82 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 91C-83 | Kyle Tucker | Chicago Cubs |
| 91C-84 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| 91C-85 | Didier Fuentes | Atlanta Braves |
| 91C-86 | Ryan Ritter | Colorado Rockies |
| 91C-87 | Carson Williams | Tampa Bay Rays |
| 91C-88 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 91C-89 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 91C-90 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 91C-91 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 91C-92 | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 91C-94 | Cam Schlittler | New York Yankees |
| 91C-95 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 91C-96 | Will Clark | San Francisco Giants |
| 91C-97 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| 91C-98 | Jeff Bagwell | Houston Astros |
| 91C-99 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| 91C-100 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
Parallel Odds
| Parallel | Odds |
|---|---|
| FUNKO BASE CARDS | 1:128658 |
ALL ACES
| Card Number | Player Name | Team |
|---|---|---|
| AA-1 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| AA-2 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| AA-3 | Nolan Ryan | Texas Rangers |
| AA-4 | Chase Burns | Cincinnati Reds |
| AA-5 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
| AA-6 | Nolan McLean | New York Mets |
| AA-7 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates |
| AA-9 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
Parallel Odds
| Parallel | Odds |
|---|---|
| ALL ACES | 1:13836 |
ALL KINGS
| Card Number | Player Name | Team |
|---|---|---|
| AK-1 | Aaron Judge | New York Yankees |
| AK-2 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| AK-3 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| AK-4 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| AK-5 | Mike Trout | Angels |
| AK-6 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| AK-7 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| AK-8 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| AK-9 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| AK-10 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| AK-11 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| AK-12 | Barry Bonds | San Francisco Giants |
| AK-13 | Babe Ruth | New York Yankees |
| AK-15 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| T91-1 | Mike Trout | Angels |
| T91-3 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| T91-4 | Colson Montgomery | Chicago White Sox |
| T91-5 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| T91-6 | Colby Thomas | Athletics |
| T91-7 | Jose Altuve | Houston Astros |
| T91-8 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| T91-9 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| T91-10 | Owen Caissie | Chicago Cubs |
| T91-11 | Will Clark | San Francisco Giants |
| T91-12 | Pete Alonso | New York Mets |
| T91-13 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| T91-14 | Oneil Cruz | Pittsburgh Pirates |
| T91-16 | James Wood | Washington Nationals |
| T91-17 | Jeff Bagwell | Houston Astros |
| T91-18 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| T91-19 | Francisco Lindor | New York Mets |
| T91-20 | Samuel Basallo | Baltimore Orioles |
| T91-21 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| T91-22 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| T91-23 | Manny Machado | San Diego Padres |
| T91-24 | Dylan Beavers | Baltimore Orioles |
| T91-25 | Ryne Sandberg | Chicago Cubs |
| T91-26 | Ryan Ritter | Colorado Rockies |
| T91-27 | Shoeless Joe Jackson | Chicago White Sox |
| T91-28 | Brice Matthews | Houston Astros |
| T91-29 | Bo Jackson | Kansas City Royals |
| T91-30 | Derek Jeter | New York Yankees |
| T91-31 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| T91-32 | Robin Yount | Milwaukee Brewers |
| T91-33 | Ichiro | Seattle Mariners |
| T91-34 | Aaron Judge | New York Yankees |
| T91-35 | Alex Freeland | Los Angeles Dodgers |
| T91-36 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| T91-37 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| T91-38 | Carson Williams | Tampa Bay Rays |
| T91-39 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| T91-40 | Andrew McCutchen | Pittsburgh Pirates |
| T91-41 | Brady House | Washington Nationals |
| T91-42 | Jac Caglianone | Kansas City Royals |
| T91-43 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| T91-44 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| T91-45 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners |
| T91-46 | Christian Moore | Angels |
| T91-48 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| T91-49 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| T91-50 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| T91-51 | Bubba Chandler | Pittsburgh Pirates |
| T91-52 | Rickey Henderson | Oakland Athletics |
| T91-53 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| T91-54 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| T91-55 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| T91-56 | Jacob Melton | Houston Astros |
| T91-57 | Otto Kemp | Philadelphia Phillies |
| T91-58 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| T91-59 | Adrian Beltré | Texas Rangers |
| T91-60 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| T91-61 | Yanquiel Fernández | Colorado Rockies |
| T91-62 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| T91-63 | Nolan McLean | New York Mets |
| T91-64 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| T91-65 | Corey Seager | Texas Rangers |
| T91-66 | David Wright | New York Mets |
| T91-67 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks |
| T91-68 | Don Mattingly | New York Yankees |
| T91-69 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| T91-72 | Mike Schmidt | Philadelphia Phillies |
| T91-73 | Chase Burns | Cincinnati Reds |
| T91-74 | Jacob Misiorowski | Milwaukee Brewers |
| T91-76 | Didier Fuentes | Atlanta Braves |
| T91-77 | Jacob Wilson | Athletics |
| T91-78 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| T91-80 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| T91-81 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| T91-82 | Juan Soto | New York Mets |
| T91-83 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| T91-84 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| T91-85 | Lawrence Butler | Athletics |
| T91-86 | Cam Schlittler | New York Yankees |
| T91-87 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| T91-88 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| T91-89 | Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| T91-90 | C.J. Kayfus | Cleveland Guardians |
| T91-91 | Kyle Teel | Chicago White Sox |
| T91-92 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| T91-94 | Kirby Puckett | Minnesota Twins |
