2023 Topps Rookie Debut Patch Autograph Card Checklist
The Rookie Debut Patch Autograph cards are available in the release of 2023 Topps Chrome Update Series Baseball.
All rookies who debuted from 3/30/23 – 5/31/23, have their Rookie Debut Patch Autograph Card included in 2023 Topps Chrome Update Series.
This 1/1 card features the player’s on-card autograph and the Debut Patch from their first game-worn uniform.
Topps has organized free grading services for these cards from SGC, Beckett, and CGC, available until June 30, 2024.

| Austin Cox | Kansas City Royals |
| Andruw Monasterio | Milwaukee Brewers |
| Anthony Volpe | New York Yankees |
| Braden Bristo | Tampa Bay Rays |
| Blair Calvo | Colorado Rockies |
| Brenton Doyle | Colorado Rockies |
| Brent Headrick | Minnesota Twins |
| Ben Joyce | Angels |
| Bobby Miller | Los Angeles Dodgers |
| Bryce Miller | Seattle Mariners |
| Brandon Pfaadt | Arizona Diamondbacks |
| Blake Perkins | Milwaukee Brewers |
| Brayan Rocchio | Cleveland Guardians |
| Braden Shewmake | Atlanta Braves |
| Blake Sabol | San Francisco Giants |
| Brett Sullivan | San Diego Padres |
| Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| Brandon Williamson | Cincinnati Reds |
| Brett Wisely | San Francisco Giants |
| Cody Bradford | Texas Rangers |
| Cody Bolton | Pittsburgh Pirates |
| Corey Julks | Houston Astros |
| Casey Legumina | Cincinnati Reds |
| Casey Schmitt | San Francisco Giants |
| César Salazar | Houston Astros |
| Carlos Vargas | Arizona Diamondbacks |
| Dylan Dodd | Atlanta Braves |
| David Fry | Cleveland Guardians |
| Dominic Fletcher | Arizona Diamondbacks |
| Drew Maggi | Pittsburgh Pirates |
| Edouard Julien | Minnesota Twins |
| Eury Pérez | Miami Marlins |
| Eduardo Salazar | Cincinnati Reds |
| Enmanuel Valdez | Boston Red Sox |
| Grant Anderson | Texas Rangers |
| Garrett Acton | Oakland Athletics |
| Grayson Rodriguez | Baltimore Orioles |
| Gavin Stone | Los Angeles Dodgers |
| George Soriano | Miami Marlins |
| Gus Varland | Milwaukee Brewers |
| Guillermo Zuñiga | St. Louis Cardinals |
| Hogan Harris | Oakland Athletics |
| Hobie Harris | Washington Nationals |
| Jake Alu | Washington Nationals |
| Jhony Brito | New York Yankees |
| José Caballero | Seattle Mariners |
| J.P. France | Houston Astros |
| Jose Hernandez | Pittsburgh Pirates |
| Jake Irvin | Washington Nationals |
| Joe La Sorsa | Tampa Bay Rays |
| Jeff Lindgren | Miami Marlins |
| Joey Ortiz | Baltimore Orioles |
| Jesse Scholtens | Chicago White Sox |
| Jared Shuster | Atlanta Braves |
| Juan Then | Seattle Mariners |
| Jordan Walker | St. Louis Cardinals |
| Joey Wiemer | Milwaukee Brewers |
| Karl Kauffmann | Colorado Rockies |
| Kevin Kelly | Tampa Bay Rays |
| Kodai Senga | New York Mets |
| Logan Allen | Cleveland Guardians |
| Lucas Erceg | Oakland Athletics |
| Luis Medina | Oakland Athletics |
| Levi Stoudt | Cincinnati Reds |
| Miguel Amaya | Chicago Cubs |
| Michael Busch | Los Angeles Dodgers |
| Mason Englert | Detroit Tigers |
| Matt McLain | Cincinnati Reds |
| Matt Mervis | Chicago Cubs |
| Mason Miller | Oakland Athletics |
| McKinley Moore | Philadelphia Phillies |
| Masataka Yoshida | Boston Red Sox |
| Nathan Lukes | Toronto Blue Jays |
| Oscar Colás | Chicago White Sox |
| Patrick Bailey | San Francisco Giants |
| Peyton Battenfield | Cleveland Guardians |
| Ryan Noda | Oakland Athletics |
| Riley Pint | Colorado Rockies |
| Randy Vásquez | New York Yankees |
| Ryan Walker | San Francisco Giants |
| Sam Bachman | Angels |
| Shintaro Fujinami | Oakland Athletics |
| Sammy Peralta | Chicago White Sox |
| Tanner Bibee | Cleveland Guardians |
| Tristan Beck | San Francisco Giants |
| Taj Bradley | Tampa Bay Rays |
| Tom Cosgrove | San Diego Padres |
| Tim Herrin | Cleveland Guardians |
| Thaddeus Ward | Washington Nationals |
| Zach Muckenhirn | New York Mets |
| Zach Neto | Angels |

